Kursüberblick
KURS | TERMIN | ORT |
Basiskurs 1 | 08 - 12.02.2023 | Augsburger Land |
26 - 30.04.2023 | Augsburger Land | |
Anfang 2024 | Augsburger Land | |
Basiskurs 2 | 13 - 17.07.2022 | Allgäu bei Kißlegg |
19 - 23.07.2023 | Allgäu bei Kißlegg | |
Supervision Basis | 03 + 04.12.2022 | Grafing bei München |
Fortgeschrittene | 10 + 11.12.2022 | Grafing bei München |
Mittellinie&Gestalt | 15 - 19.03.2023 | Allgäu bei Kißlegg |
Gesicht-Herz-Hirn | 25 - 29.10.2023 | Allgäu bei Kißlegg |
PR & Zündung | 2024 | Allgäu bei Kißlegg |
CranioViscerale 1 | 2024 | offen |
CranioViscerale 2 | 17 - 20.11.2022 | Augsburger Land |
Cardiovaskulär | 30.11.-3.12.2023 | Augsburger Land |
Cardio Supervision | offen | Grafing bei München |
Heilende Stille | offen | Grafing bei München |
? = noch fraglich